序号 | 企业名称 | 备注 |
一 | 隆安县 | |
1 | 广西隆安南华糖业有限责任公司 | |
2 | 广西金穗农业集团有限公司 | |
3 | 广西海盈酒精有限责任公司 | |
4 | 广西大富华农牧饲料有限公司 | |
5 | 广西雄桂种猪有限公司 | |
6 | 隆安凤鸣农牧有限公司 | |
7 | 南宁市凯龙油脂有限责任公司 | |
8 | 南宁市创锦胶合板有限责任公司 | |
9 | 隆安县粮食收储有限责任公司 | |
10 | 隆安县隆利源丝业有限公司 | |
11 | 广西隆安县金源淀粉有限公司 | |
12 | 广西南宁市瀚洋食品有限公司 | |
13 | 广西乐林林业开发有限公司 | |
14 | 广西安得塑业有限公司 | |
15 | 南宁荣港生物科技有限公司 | |
16 | 广西汇生牧业发展有限公司 | |
17 | 广西得力木业开发有限公司 | |
18 | 广西滴滴农业科技有限公司 | |
19 | 广西锦达印刷有限公司 | |
20 | 广西宝酱园食品有限公司 | |
21 | 南宁市桂皖鑫食品科技有限公司 | |
22 | 广西隆安丰穗农业投资有限公司 | |
23 | 广西药用植物园制药厂 | |
24 | 隆安凤翔家禽有限责任公司 | |
25 | 广西龙穗农业有限公司 | |
26 | 广西铂洋果业科技有限公司 | |
27 | 广西隆安县鑫发贸易有限公司 | |
28 | 南宁市顺印通包装印刷有限公司 | |
二 | 上林县 | |
29 | 上林县储备粮管理公司 | |
30 | 广西上林大染坊茧丝绸有限公司 | |
31 | 上林海润丝业有限公司 | |
32 | 广西恒稻米业有限公司 | |
33 | 广西上林县林发松香有限公司 | |
34 | 上林南华糖业有限责任公司 | |
35 | 广西上林县斯尔顿丝绸有限公司 | |
36 | 上林县中兴丝业有限公司 | |
37 | 上林县冠粮农业科技有限公司 | |
38 | 上林金鑫丝业有限公司 | |
39 | 广西广老大食品有限公司 | |
三 | 马山县 | |
40 | 广西马山南华糖业有限责任公司 | |
41 | 广西和发强纸业有限公司 | |
42 | 广西马山县华宇纸业有限公司 | |
43 | 南宁市马山县永信商贸有限公司 | |
四 | 融水苗族自治县 | |
44 | 广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司 | |
45 | 柳州山青农业开发有限公司 | |
46 | 融水县顺发木业有限公司 | |
47 | 融水县浙融木业有限公司 | |
48 | 广西融水同心木业有限公司 | |
49 | 广西融水兴森木业有限公司 | |
50 | 融水苗族自治县宇隆茧丝有限责任公司 | |
51 | 广西融水春泉木业有限公司 | |
52 | 广西禾美生态农业股份有限公司 | |
53 | 广西融水新林木业有限公司 | |
54 | 广西融水林升木业有限公司 | |
55 | 融水县广林木业有限公司 | |
56 | 融水苗族自治县万佳木业有限公司 | |
57 | 广西融水县浙洪木业有限公司 | |
58 | 融水县融西木业有限公司 | |
59 | 融水县广融木业有限公司 | |
60 | 广西融水阳光木业有限公司 | |
61 | 广西柳州创康医药有限公司 | |
62 | 融水县丽都商贸有限公司 | |
63 | 融水县弘菲木业有限公司 | |
64 | 融水县鸿盛木业有限公司 | |
65 | 广西融水县苗鑫木业有限公司 | |
66 | 融水县江融木业有限公司 | |
67 | 广西融水荣森木业有限公司 | |
68 | 广西融水恒森木业有限公司 | |
69 | 广西融水新材木业有限公司 | |
70 | 广西融水苗族自治县枫厦木业有限公司 | |
71 | 融水苗族自治县新华书店有限公司 | |
72 | 广西柳州鹏涛市场开发管理有限公司 | |
73 | 广西融水县福融贝江源农业发展有限公司 | |
74 | 广西融水瑞森木业有限公司 | |
75 | 融水县鼎丰竹木制品有限公司 | |
76 | 融水苗族自治县水融香茶业有限公司 | |
77 | 柳州苗氏油茶科技有限责任公司 | |
78 | 广西融水华林木业有限公司 | |
79 | 广西融水晨阳木业有限公司 | |
80 | 广西融水扬子木业有限公司 | |
81 | 广西融水闽兴树脂有限公司 | |
82 | 广西融水县可以物资有限公司 | |
83 | 融水县融德木业有限公司 | |
84 | 广西融水华瑞木业有限公司 | |
85 | 广西柳州铭康医药连锁有限公司融水镇新特大药房 | |
五 | 三江侗族自治县 | |
86 | 柳州隆泰竹业有限公司 | |
87 | 三江县鑫隆茶业有限责任公司 | |
88 | 三江县侗兴源农业综合开发有限公司 | |
89 | 广西三椿生物科技有限公司 | |
90 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | |
91 | 三江县盛宝农业综合开发有限公司 | |
六 | 资源县 | |
92 | 资源天贵竹制品有限公司 | |
93 | 桂林聚晖生态农林开发有限公司 | |
94 | 资源县桂族竹业有限公司 | |
95 | 资源绿色香生态园有限责任公司 | |
96 | 资源县福岭绿色生物产业有限公司 | |
97 | 资源县文予木材加工厂 | |
98 | 资源敦联农林生态开发有限公司 | |
七 | 龙胜各族自治县 | |
99 | 龙胜富鸿农业产品开发专业合作社 | |
100 | 龙胜各族自治县果丰农业生产资料有限责任公司 | |
101 | 龙胜泓文生态农林科技贸易有限公司 | |
102 | 龙胜各族自治县农产品购销农民专业合作社 | |
八 | 上思县 | |
103 | 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 2020年更名 |
104 | 防城港市上思县思甜土特产贸易有限公司 | |
105 | 广西上上糖业有限公司 | |
106 | 广西上思华林林产工业有限公司 | |
九 | 田东县 | |
107 | 广西田东县力源宝科技有限公司 | |
108 | 广西田东南华糖业有限责任公司 | |
109 | 田东县粮食购销公司 | |
110 | 田东县农业生产资料公司 | |
111 | 广西田东畅宇木业有限公司 | |
112 | 广西田东县东辰农业开发有限公司 | |
113 | 田东县储备粮管理公司 | |
114 | 广西田东长江天成农业有限公司 | |
十 | 平果县 | |
115 | 广西平果南华糖业有限责任公司 | |
十一 | 德保县 | |
116 | 德保县土产公司 | |
117 | 广西德保县金蛤蚧酒厂有限公司 | |
118 | 广西实味食品有限公司 | |
119 | 广西德保新贝侬酒厂有限公司 | |
120 | 德保县良吉良百货超市 | |
121 | 德保县主流酿酒厂 | |
122 | 广西德保县矮马实业有限公司 | |
十二 | 靖西市 | |
123 | 靖西市土产日杂公司 | |
124 | 广西靖西市世纪飞龙制糖有限责任公司 | |
125 | 广西靖西梁鹏食品有限公司 | |
126 | 广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司 | |
十三 | 那坡县 | |
127 | 广西高山茧丝绸科技有限公司 | |
那坡县同益新丝绸科技实业有限公司 | 2020年新增 | |
十四 | 凌云县 | |
128 | 凌云县茂盛茶业有限公司 | |
129 | 广西凌云县泰宇木业有限公司 | |
130 | 凌云县宏鑫茶业有限公司 | |
131 | 凌云县建雄木业有限公司 | |
132 | 广西凌云县高山茶业商贸有限公司 | |
133 | 广西凌云县禺山工程有限责任公司 | |
134 | 广西凌云县龙腾发展有限公司 | |
135 | 凌云县鑫锋农业有限公司 | |
136 | 凌云县桂弘特色农业有限公司 | |
137 | 广西凌云县凌德生态农业综合投资发展有限公司 | |
138 | 广西凌云县凌轩茶业有限公司 | |
139 | 广西凌云县大良山茶业有限责任公司 | |
140 | 凌云县水源农业开发有限公司 | |
141 | 凌云县鑫雨生态农业有限公司 | |
142 | 广西凌云县云富茶业有限公司 | |
143 | 广西凌云县钓鱼堡茶业有限公司 | |
144 | 凌云县小品茶叶有限公司 | |
145 | 广西凌云县万鑫茶业有限公司 | |
146 | 凌云县鑫森农业综合开发有限公司 | |
147 | 凌云县象山茶业有限公司 | |
148 | 广西凌云县鑫山茶业有限公司 | |
149 | 广西凌云县绿贵茶业有限公司 | |
150 | 凌云县华旭茶业有限公司 | |
151 | 广西百色凌云县盘古天然保健食品科技有限公司 | |
152 | 广西凌云县青山茶业有限公司 | |
153 | 广西凌云长江天成农业投资有限公司 | |
154 | 广西凌云县迎春茶业有限公司 | |
155 | 广西凌云县渤林家庭农场有限公司 | |
156 | 凌云县品睿茶业有限公司 | |
157 | 广西凌云县庐江建材有限责任公司 | |
十五 | 乐业县 | |
158 | 广西乐业县草王山茶业有限公司 | |
159 | 广西乐业县瑶王中草药有限公司 | |
160 | 广西乐业县天音茶业有限公司 | |
161 | 乐业县高野刺梨有限公司 | |
162 | 广西乐业县顾式茶有限公司 | |
163 | 乐业县龙音农业有限公司 | |
164 | 广西金星茶业有限公司 | |
165 | 乐业县好旺家贸易有限公司 | |
166 | 乐业县碧园茶叶专业合作社 | |
167 | 广西乐业县裕家实木家具有限责任公司 | |
168 | 广西乐业百农原生态食品开发有限公司 | |
十六 | 田林县 | |
169 | 山弘(田林)农产品有限公司 | |
170 | 田林县红旗油脂有限责任公司 | |
171 | 广西田林县鑫福源山茶油开发有限公司 | |
172 | 田林县利达徕民族商贸有限公司 | |
173 | 田林县康益土特产有限公司 | |
174 | 广西田林长江天成农业投资有限公司 | |
十七 | 隆林各族自治县 | |
175 | 广西隆林山樵饲料有限公司 | |
176 | 隆林三冲茶叶有限公司 | |
177 | 隆林嘉利茧丝绸有限公司 | |
178 | 隆林昌隆服装有限公司 | |
179 | 广西隆林农氏农牧渔地方品种繁育科技有限公司 | |
十八 | 西林县 | |
180 | 西林县天臣麻鸭养殖有限责任公司 | |
181 | 西林县促农农资有限公司 | |
182 | 西林县宏昌牧业发展有限公司 | |
183 | 西林县古障镇万福种养农民专业合作社 | |
184 | 广西西林县飞驰实业发展有限公司 | |
185 | 西林县大银子铁皮石斛种销农民专业合作社 | |
186 | 西林县金橘利农业开发有限公司 | |
187 | 广西西林泰源果业开发有限公司 | |
十九 | 富川瑶族自治县 | |
188 | 广西富川富隆果业有限公司 | |
189 | 富川瑶族自治县家盛果业有限责任公司 | |
190 | 广西富川华源粮油有限公司 | |
191 | 富川瑶族自治县金宏养殖专业合作社 | |
192 | 广西杨氏鲜果有限公司 | |
二十 | 罗城仫佬族自治县 | |
193 | 广西霖昇实业股份有限公司 | |
194 | 广西罗城宇瑞林业资源开发有限公司 | |
195 | 罗城仫佬族自治县定丰农资有限责任公司 | |
196 | 广西凤糖罗城制糖有限责任公司 | |
197 | 罗城鑫森木业有限责任公司 | |
198 | 罗城仫佬族自治县锦隆木业有限责任公司 | |
199 | 广西天地药业有限公司 | |
200 | 广西罗城仫佬族自治县炎庚木业有限责任公司 | |
201 | 广西力源肥业科技农化有限公司 | |
202 | 罗城仫佬族自治县力源农资有限公司 | |
203 | 广西中天领御酒业有限公司 | |
204 | 广西天龙泉酒业有限公司 | |
205 | 罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司 | |
206 | 广西罗城绿顺木业有限责任公司 | |
207 | 罗城仫佬族自治县储备粮管理公司 | |
208 | 罗城仫佬族自治县粮食局直属库 | |
209 | 罗城仫佬族自治县富园林果有限责任公司 | |
210 | 广西罗城老娘菜食品有限公司 | |
211 | 广西罗城原古农业科技服务有限公司 | |
二十一 | 环江毛南族自治县 | |
212 | 广西环江佳和木业有限责任公司 | |
213 | 广西环江远丰糖业有限责任公司 | |
214 | 环江毛南族自治县粮食局直属粮库 | |
215 | 环江毛南族自治县粮油购销公司 | |
216 | 广西江缘茧丝绸有限公司 | |
217 | 广西凯喜雅丝绸有限公司 | |
218 | 环江桂合丝业有限公司 | |
219 | 环江东兴鸿鑫生态种养专业合作社 | |
220 | 广西环江香宝食品有限公司 | |
221 | 广西喀斯特生物肥业有限公司 | |
222 | 环江友林木业有限公司 | |
223 | 广西环江毛南中欧食品有限责任公司 | |
224 | 广西环江下南香牛牧业有限公司 | |
225 | 环江伍香源食品有限责任公司 | |
226 | 环江新世纪丝织有限公司 | |
二十二 | 南丹县 | |
227 | 南丹县粮油购销公司 | |
228 | 广西中科群源农林科技有限公司 | |
229 | 南丹城关广西粮食储备库 | |
230 | 广西丹泉酒业有限公司 | |
231 | 广西南丹长角辣椒专业合作社 | |
二十三 | 天峨县 | |
232 | 天峨县金桂元食品有限公司 | |
233 | 天峨县龙滩竹木制品有限公司 | |
234 | 天峨县山旮旯昌泉酒业有限责任公司 | |
235 | 天峨县细木工板厂 | |
二十四 | 东兰县 | |
236 | 东兰县金大地农资有限公司 | |
237 | 广西东兰花神丝绸有限公司 | |
238 | 东兰县明旺木业有限公司 | |
239 | 东兰县供销社资产管理有限公司 | |
240 | 东兰县武篆供销合作社 | |
241 | 东兰县隘洞供销合作社 | |
242 | 东兰县泗孟供销合作社 | |
二十五 | 巴马县 | |
243 | 广西巴马神酒业有限责任公司 | |
244 | 巴马原种香猪农牧实业有限公司 | |
245 | 巴马瑶族自治县新华书店有限公司 | |
246 | 广西巴马印象生活体验产业有限公司 | |
二十六 | 凤山县 | |
247 | 广西润达制药股份有限公司 | |
248 | 广西凤山高山有机农业有限公司 | |
249 | 广西凤山县居而乐农业有限公司 | |
250 | 广西凤山原生态产品开发有限公司 | |
二十七 | 都安瑶族自治县 | |
251 | 广西都安京兆兴茂酒业有限公司 | |
252 | 广西都安盛通农资有限公司 | |
253 | 广西都安湘桂糖业有限责任公司 | |
254 | 广西盛都丝绸有限公司 | |
255 | 广西都安奋达进出口贸易有限公司 | |
256 | 都安昌辉纸品有限公司 | |
257 | 广西都安嘉豪实业有限公司 | |
二十八 | 大化瑶族自治县 | |
258 | 广西糖业集团达华制糖有限公司 | |
259 | 大化高山天然长寿食品有限公司 | |
二十九 | 金秀瑶族自治县 | |
260 | 广西金秀圣堂药业有限责任公司 | |
261 | 广西金秀松源林产有限公司 | |
262 | 广西金秀瑶族自治县连诚农产品贸易有限公司 | |
263 | 广西金秀瑶族自治县亿草丰茂瑶药有限公司 | |
264 | 广西金秀东达制糖有限责任公司 | |
265 | 广西金秀圣塘山天然保健品有限公司 | |
266 | 广西金秀县瑶山王茶业有限公司 | |
三十 | 忻城县 | |
267 | 忻城南华糖业有限责任公司 | |
268 | 忻城好运来丝绸有限公司 | |
269 | 忻城县瑞龙丝业有限责任公司 | |
270 | 忻城县莫老爷丝绸有限公司 | |
271 | 忻城县恒业丝绸有限公司 | |
272 | 广西忻城县玉蚕丝绸有限公司 | |
三十一 | 宁明县 | |
273 | 广西科茂林化有限公司 | |
274 | 广西祥盛木业有限责任公司 | |
275 | 广西宁明东亚糖业有限公司 | |
276 | 广西宁明县腾宇工贸有限公司 | |
三十二 | 龙州县 | |
277 | 龙州县南华糖业有限责任公司 | |
278 | 广西君宝颜食品有限公司 | |
三十三 | 大新县 | |
279 | 广西糖业集团大新制糖有限公司 | |
280 | 广西大新亿春食品有限公司 | |
281 | 南宁市新西洋商业有限责任公司大新城东超市 | |
282 | 广西大新湘桂制糖有限公司 | |
三十四 | 天等县 | |
283 | 广西崇左天等东糖糖业有限公司 | |
284 | 广西华天宝药业有限公司 | |
285 | 天等县鸿发粮食购销有限责任公司 | |
286 | 南宁市新西洋商业有限责任公司天等店 |
文件下载:
关联文件: