| 单位:万元 | ||||
| 市县 | 分配资金 | 贫困县 | 非贫困县 | 备注 |
| 全区合计 | 28549 | 21178 | 7371 | |
| 全区市本级小计 | 4106 | 840 | 3266 | |
| 全区城区小计 | 4106 | 840 | 3266 | |
| 全区县(市)小计 | 24443 | 20338 | 4105 | |
| 全区市管县小计 | 5758 | 3679 | 2079 | |
| 全区自治区直管县小计 | 18685 | 16659 | 2026 | |
| 南宁市小计 | 2691 | 1411 | 1280 | |
| 南宁市本级小计 | 1082 | 204 | 878 | |
| 南宁市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 1082 | 204 | 878 | |
| 兴宁区 | 48 | 48 | ||
| 青秀区 | 216 | 216 | ||
| 江南区 | 59 | 59 | ||
| 西乡塘区 | 131 | 131 | ||
| 良庆区 | 161 | 161 | ||
| 邕宁区 | 204 | 204 | ||
| 武鸣区 | 263 | 263 | ||
| 县级小计 | 1609 | 1207 | 402 | |
| 市管县小计 | 1609 | 1207 | 402 | |
| 横县 | 312 | 312 | ||
| 宾阳县 | 90 | 90 | ||
| 上林县 | 334 | 334 | ||
| 马山县 | 606 | 606 | ||
| 隆安县 | 267 | 267 | ||
| 柳州市小计 | 2160 | 1271 | 889 | |
| 柳州市本级 | 173 | 0 | 173 | |
| 柳州市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 173 | 0 | 173 | |
| 城中区 | 0 | 0 | ||
| 鱼峰区 | 0 | 0 | ||
| 柳南区 | 0 | 0 | ||
| 柳北区 | 0 | 0 | ||
| 柳江区 | 173 | 173 | ||
| 县级小计 | 1987 | 1271 | 716 | |
| 市管县小计 | 1987 | 1271 | 716 | |
| 柳城县 | 481 | 481 | ||
| 鹿寨县 | 235 | 235 | ||
| 融安县 | 90 | 90 | ||
| 融水县 | 758 | 758 | ||
| 三江县 | 423 | 423 | ||
| 桂林市小计(A=B+E) | 2923 | 1500 | 1423 | |
| 桂林市本级(B=C+D) | 232 | 0 | 232 | |
| 桂林市直(C) | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计(D) | 232 | 0 | 232 | |
| 秀峰区 | 0 | 0 | ||
| 叠彩区 | 0 | 0 | ||
| 雁山区 | 54 | 54 | ||
| 象山区 | 0 | 0 | ||
| 七星区 | 0 | 0 | ||
| 临桂区 | 178 | 178 | ||
| 县级小计(E=F+G) | 2691 | 1500 | 1191 | |
| 市管县小计(F) | 272 | 0 | 272 | |
| 阳朔县 | 70 | 70 | ||
| 灵川县 | 124 | 124 | ||
| 永福县 | 78 | 78 | ||
| 自治区直管县小计(G) | 2419 | 1500 | 919 | |
| 全州县 | 153 | 153 | ||
| 兴安县 | 266 | 266 | ||
| 荔浦县 | 83 | 83 | ||
| 平乐县 | 200 | 200 | ||
| 恭城县 | 217 | 217 | ||
| 灌阳县 | 148 | 148 | ||
| 龙胜县 | 864 | 864 | ||
| 资源县 | 488 | 488 | ||
| 梧州市小计 | 533 | 456 | 77 | |
| 梧州市本级 | 49 | 29 | 20 | |
| 梧州市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 49 | 29 | 20 | |
| 万秀区 | 10 | 10 | ||
| 龙圩区 | 29 | 29 | ||
| 长洲区 | 10 | 10 | ||
| 县级小计 | 484 | 427 | 57 | |
| 市管县小计 | 101 | 101 | 0 | |
| 藤县 | 101 | 101 | ||
| 自治区直管县小计 | 383 | 326 | 57 | |
| 苍梧县 | 40 | 40 | ||
| 岑溪市 | 57 | 57 | ||
| 蒙山县 | 286 | 286 | ||
| 北海市小计 | 86 | 0 | 86 | |
| 北海市本级 | 0 | 0 | 0 | |
| 北海市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 0 | 0 | 0 | |
| 海城区 | 0 | 0 | ||
| 银海区 | 0 | 0 | ||
| 铁山港区 | 0 | 0 | ||
| 县级小计 | 86 | 0 | 86 | |
| 市管县小计 | 86 | 0 | 86 | |
| 合浦县 | 86 | 86 | ||
| 防城港市小计 | 1332 | 415 | 917 | |
| 防城港市本级 | 554 | 0 | 554 | |
| 防城港市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 554 | 0 | 554 | |
| 港口区 | 108 | 108 | ||
| 防城区 | 446 | 446 | ||
| 县级小计 | 778 | 415 | 363 | |
| 市管县小计 | 778 | 415 | 363 | |
| 上思县 | 415 | 415 | ||
| 东兴市 | 363 | 363 | ||
| 钦州市小计 | 322 | 0 | 322 | |
| 钦州市本级 | 192 | 0 | 192 | |
| 钦州市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 192 | 0 | 192 | |
| 钦南区 | 38 | 38 | ||
| 钦北区 | 154 | 154 | ||
| 县级小计 | 130 | 0 | 130 | |
| 市管县小计 | 130 | 0 | 130 | |
| 浦北县 | 43 | 43 | ||
| 灵山县 | 87 | 87 | ||
| 贵港市小计 | 849 | 170 | 679 | |
| 贵港市本级 | 481 | 0 | 481 | |
| 贵港市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 481 | 0 | 481 | |
| 港北区 | 181 | 181 | ||
| 港南区 | 40 | 40 | ||
| 覃塘区 | 260 | 260 | ||
| 县级小计 | 368 | 170 | 198 | |
| 自治区直管县小计 | 368 | 170 | 198 | |
| 平南县 | 198 | 198 | ||
| 桂平市 | 170 | 170 | ||
| 玉林市小计 | 509 | 295 | 214 | |
| 玉林市本级 | 0 | 0 | 0 | |
| 玉林市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 0 | 0 | 0 | |
| 玉州区 | 0 | 0 | ||
| 福绵区 | 0 | 0 | ||
| 县级小计 | 509 | 295 | 214 | |
| 市管县小计 | 110 | 0 | 110 | |
| 北流市 | 110 | 110 | ||
| 自治区直管县小计 | 399 | 295 | 104 | |
| 容县 | 104 | 104 | ||
| 博白县 | 0 | 0 | ||
| 陆川县 | 163 | 163 | ||
| 兴业县 | 132 | 132 | ||
| 贺州市小计 | 949 | 949 | 0 | |
| 贺州市本级 | 278 | 278 | 0 | |
| 贺州市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 278 | 278 | 0 | |
| 八步区 | 106 | 106 | ||
| 平桂区 | 172 | 172 | ||
| 县级小计 | 671 | 671 | 0 | |
| 自治区直管县小计 | 671 | 671 | 0 | |
| 昭平县 | 132 | 132 | ||
| 钟山县 | 179 | 179 | ||
| 富川县 | 360 | 360 | ||
| 百色市小计 | 5020 | 5020 | 0 | |
| 百色市本级 | 189 | 189 | 0 | |
| 百色市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 189 | 189 | 0 | |
| 右江区 | 189 | 189 | ||
| 县级小计 | 4831 | 4831 | 0 | |
| 市管县小计 | 685 | 685 | 0 | |
| 田阳县 | 177 | 177 | ||
| 田东县 | 245 | 245 | ||
| 平果县 | 263 | 263 | ||
| 自治区直管县小计 | 4146 | 4146 | 0 | |
| 德保县 | 608 | 608 | ||
| 靖西市 | 1078 | 1078 | ||
| 那坡县 | 901 | 901 | ||
| 凌云县 | 476 | 476 | ||
| 乐业县 | 162 | 162 | ||
| 田林县 | 350 | 350 | ||
| 隆林县 | 257 | 257 | ||
| 西林县 | 314 | 314 | ||
| 河池市小计 | 5250 | 4959 | 291 | |
| 河池市本级 | 431 | 140 | 291 | |
| 河池市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 431 | 140 | 291 | |
| 金城江区 | 140 | 140 | ||
| 宜州区 | 291 | 291 | ||
| 县级小计 | 4819 | 4819 | 0 | |
| 自治区直管县小计 | 4819 | 4819 | 0 | |
| 罗城县 | 1304 | 1304 | ||
| 环江县 | 1452 | 1452 | ||
| 南丹县 | 340 | 340 | ||
| 天峨县 | 250 | 250 | ||
| 凤山县 | 232 | 232 | ||
| 东兰县 | 285 | 285 | ||
| 巴马县 | 219 | 219 | ||
| 都安县 | 451 | 451 | ||
| 大化县 | 286 | 286 | ||
| 来宾市小计 | 1557 | 1060 | 497 | |
| 来宾市本级 | 247 | 0 | 247 | |
| 来宾市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 247 | 0 | 247 | |
| 兴宾区 | 247 | 247 | ||
| 县级小计 | 1310 | 1060 | 250 | |
| 自治区直管县小计 | 1310 | 1060 | 250 | |
| 象州县 | 250 | 250 | ||
| 武宣县 | 230 | 230 | ||
| 金秀县 | 564 | 564 | ||
| 忻城县 | 229 | 229 | ||
| 合山市 | 37 | 37 | ||
| 崇左市小计 | 4368 | 3672 | 696 | |
| 崇左市本级 | 198 | 0 | 198 | |
| 崇左市直 | 0 | 0 | 0 | |
| 城区小计 | 198 | 0 | 198 | |
| 江州区 | 198 | 198 | ||
| 县级小计 | 4170 | 3672 | 498 | |
| 自治区直管县小计 | 4170 | 3672 | 498 | |
| 天等县 | 498 | 498 | ||
| 大新县 | 1104 | 1104 | ||
| 龙州县 | 1064 | 1064 | ||
| 宁明县 | 1006 | 1006 | ||
| 扶绥县 | 265 | 265 | ||
| 凭祥市 | 233 | 233 | ||
关联文件: