单位:万元 | ||
市县 | 第二批资金分配计划 | 备注 |
全区合计 | 32660 | |
全区市本级小计 | 3357 | |
全区城区小计 | 3357 | |
全区县(市)小计 | 29303 | |
全区市管县小计 | 6499 | |
全区自治区直管县小计 | 22804 | |
南宁市小计 | 2325 | |
南宁市本级小计 | 358 | |
南宁市直 | 0 | |
城区小计 | 358 | |
兴宁区 | 0 | |
青秀区 | 0 | |
江南区 | 0 | |
西乡塘区 | 0 | |
良庆区 | 0 | |
邕宁区 | 125 | |
武鸣区 | 233 | |
县级小计 | 1967 | |
市管县小计 | 1967 | |
横州市 | 179 | |
宾阳县 | 0 | |
上林县 | 361 | |
马山县 | 1276 | |
隆安县 | 151 | |
柳州市小计 | 3481 | |
柳州市本级 | 169 | |
柳州市直 | 0 | |
城区小计 | 169 | |
城中区 | 0 | |
鱼峰区 | 0 | |
柳南区 | 0 | |
柳北区 | 0 | |
柳江区 | 169 | |
县级小计 | 3312 | |
市管县小计 | 3312 | |
柳城县 | 292 | |
鹿寨县 | 100 | |
融安县 | 55 | |
融水县 | 1441 | |
三江县 | 1424 | |
桂林市小计(A=B+E) | 4238 | |
桂林市本级(B=C+D) | 400 | |
桂林市直(C) | 0 | |
城区小计(D) | 400 | |
秀峰区 | 0 | |
叠彩区 | 0 | |
雁山区 | 200 | |
象山区 | 0 | |
七星区 | 0 | |
临桂区 | 200 | |
县级小计(E=F+G) | 3838 | |
市管县小计(F) | 200 | |
阳朔县 | 0 | |
灵川县 | 200 | |
永福县 | 0 | |
自治区直管县小计(G) | 3638 | |
全州县 | 200 | |
兴安县 | 700 | |
荔浦市 | 200 | |
平乐县 | 200 | |
恭城县 | 570 | |
灌阳县 | 200 | |
龙胜县 | 554 | |
资源县 | 1014 | |
梧州市小计 | 200 | |
梧州市本级 | 0 | |
梧州市直 | 0 | |
城区小计 | 0 | |
万秀区 | 0 | |
龙圩区 | 0 | |
长洲区 | 0 | |
县级小计 | 200 | |
市管县小计 | 0 | |
藤县 | 0 | |
自治区直管县小计 | 200 | |
苍梧县 | 0 | |
岑溪市 | 0 | |
蒙山县 | 200 | |
北海市小计 | 0 | |
北海市本级 | 0 | |
北海市直 | 0 | |
城区小计 | 0 | |
海城区 | 0 | |
银海区 | 0 | |
铁山港区 | 0 | |
县级小计 | 0 | |
市管县小计 | 0 | |
合浦县 | 0 | |
防城港市小计 | 849 | |
防城港市本级 | 354 | |
防城港市直 | 0 | |
城区小计 | 354 | |
港口区 | 0 | |
防城区 | 354 | |
县级小计 | 495 | |
市管县小计 | 495 | |
上思县 | 279 | |
东兴市 | 216 | |
钦州市小计 | 115 | |
钦州市本级 | 115 | |
钦州市直 | 0 | |
城区小计 | 115 | |
钦南区 | 0 | |
钦北区 | 115 | |
县级小计 | 0 | |
市管县小计 | 0 | |
浦北县 | 0 | |
灵山县 | 0 | |
贵港市小计 | 417 | |
贵港市本级 | 217 | |
贵港市直 | 0 | |
城区小计 | 217 | |
港北区 | 91 | |
港南区 | 0 | |
覃塘区 | 126 | |
县级小计 | 200 | |
自治区直管县小计 | 200 | |
平南县 | 200 | |
桂平市 | 0 | |
玉林市小计 | 0 | |
玉林市本级 | 0 | |
玉林市直 | 0 | |
城区小计 | 0 | |
玉州区 | 0 | |
福绵区 | 0 | |
县级小计 | 0 | |
市管县小计 | 0 | |
北流市 | 0 | |
自治区直管县小计 | 0 | |
容县 | 0 | |
博白县 | 0 | |
陆川县 | 0 | |
兴业县 | 0 | |
贺州市小计 | 1769 | |
贺州市本级 | 400 | |
贺州市直 | 0 | |
城区小计 | 400 | |
八步区 | 200 | |
平桂区 | 200 | |
县级小计 | 1369 | |
自治区直管县小计 | 1369 | |
昭平县 | 600 | |
钟山县 | 200 | |
富川县 | 569 | |
百色市小计 | 7266 | |
百色市本级 | 420 | |
百色市直 | 0 | |
城区小计 | 420 | |
右江区 | 299 | |
田阳区 | 121 | |
县级小计 | 6846 | |
市管县小计 | 525 | |
田东县 | 348 | |
平果县 | 177 | |
自治区直管县小计 | 6321 | |
德保县 | 738 | |
靖西市 | 1438 | |
那坡县 | 723 | |
凌云县 | 742 | |
乐业县 | 634 | |
田林县 | 671 | |
隆林县 | 655 | |
西林县 | 720 | |
河池市小计 | 6246 | |
河池市本级 | 509 | |
河池市直 | 0 | |
城区小计 | 509 | |
金城江区 | 96 | |
宜州区 | 413 | |
县级小计 | 5737 | |
自治区直管县小计 | 5737 | |
罗城县 | 709 | |
环江县 | 735 | |
南丹县 | 586 | |
天峨县 | 38 | |
凤山县 | 649 | |
东兰县 | 706 | |
巴马县 | 691 | |
都安县 | 858 | |
大化县 | 765 | |
来宾市小计 | 2571 | |
来宾市本级 | 302 | |
来宾市直 | 0 | |
城区小计 | 302 | |
兴宾区 | 302 | |
县级小计 | 2269 | |
自治区直管县小计 | 2269 | |
象州县 | 106 | |
武宣县 | 118 | |
金秀县 | 1250 | |
忻城县 | 754 | |
合山市 | 41 | |
崇左市小计 | 3183 | |
崇左市本级 | 113 | |
崇左市直 | 0 | |
城区小计 | 113 | |
江州区 | 113 | |
县级小计 | 3070 | |
自治区直管县小计 | 3070 | |
天等县 | 768 | |
大新县 | 840 | |
龙州县 | 800 | |
宁明县 | 331 | |
扶绥县 | 145 | |
凭祥市 | 186 |
关联文件: