地 区 | 资金额度(万元) |
合 计 | 12423 |
南宁市 | 1460 |
兴宁区 | 0 |
青秀区 | 30 |
江南区 | 100 |
西乡塘区 | 300 |
良庆区 | 0 |
邕宁区 | 200 |
武鸣区 | 80 |
隆安县 | 300 |
马山县 | 250 |
上林县 | 100 |
宾阳县 | 0 |
横州市 | 100 |
柳州市 | 760 |
城中区 | 0 |
鱼峰区 | 0 |
柳南区 | 0 |
柳北区 | 0 |
柳江区 | 0 |
柳城县 | 150 |
鹿寨县 | 200 |
融安县 | 100 |
融水苗族自治县 | 230 |
三江侗族自治县 | 80 |
桂林市 | 1503 |
秀峰区 | 0 |
叠彩区 | 0 |
象山区 | 0 |
七星区 | 0 |
雁山区 | 0 |
阳朔县 | 0 |
临桂区 | 0 |
灵川县 | 0 |
全州县 | 0 |
兴安县 | 250 |
永福县 | 100 |
灌阳县 | 300 |
龙胜各族自治县 | 187 |
资源县 | 200 |
平乐县 | 150 |
荔浦市 | 130 |
恭城瑶族自治县 | 186 |
梧州市 | 680 |
万秀区 | 150 |
龙圩区 | 100 |
长洲区 | 0 |
苍梧县 | 200 |
藤县 | 80 |
蒙山县 | 150 |
岑溪市 | 0 |
北海市 | 480 |
海城区 | 330 |
银海区 | 0 |
铁山港区 | 0 |
合浦县 | 150 |
防城港市 | 830 |
港口区 | 50 |
防城区 | 300 |
上思县 | 250 |
东兴市 | 230 |
钦州市 | 230 |
钦南区 | 30 |
钦北区 | 150 |
灵山县 | 0 |
浦北县 | 50 |
贵港市 | 200 |
港北区 | 50 |
港南区 | 0 |
覃塘区 | 0 |
平南县 | 100 |
桂平市 | 50 |
玉林市 | 730 |
玉州区 | 300 |
福绵区 | 0 |
容县 | 130 |
陆川县 | 0 |
博白县 | 0 |
兴业县 | 250 |
北流市 | 50 |
百色市 | 1630 |
右江区 | 100 |
田阳区 | 50 |
田东县 | 100 |
平果市 | 100 |
德保县 | 300 |
靖西市 | 330 |
那坡县 | 400 |
凌云县 | 200 |
乐业县 | 0 |
田林县 | 0 |
西林县 | 50 |
隆林各族自治县 | 0 |
贺州市 | 780 |
八步区 | 180 |
平桂区 | 150 |
昭平县 | 250 |
钟山县 | 100 |
富川瑶族自治县 | 100 |
河池市 | 830 |
金城江区 | 100 |
南丹县 | 180 |
天峨县 | 200 |
凤山县 | 0 |
东兰县 | 150 |
罗城仫佬族自治县 | 200 |
环江毛南族自治县 | 0 |
巴马瑶族自治县 | 0 |
都安瑶族自治县 | 0 |
大化瑶族自治县 | 0 |
宜州区 | 0 |
来宾市 | 830 |
兴宾区 | 0 |
忻城县 | 100 |
象州县 | 250 |
武宣县 | 200 |
金秀瑶族自治县 | 280 |
合山市 | 0 |
崇左市 | 1480 |
江州区 | 100 |
扶绥县 | 0 |
宁明县 | 350 |
龙州县 | 400 |
大新县 | 330 |
天等县 | 50 |
凭祥市 | 250 |
文件下载:
关联文件: