2022年自治区少数民族发展资金分配表 | |||
单位:万元 | |||
市县 | 分配资金 | 脱贫县 | 非贫困县 |
全区合计 | 1000.00 | 577.00 | 423.00 |
全区市本级小计 | 215.00 | 36.00 | 179.00 |
全区城区小计 | 215.00 | 36.00 | 179.00 |
全区县(市)小计 | 785.00 | 541.00 | 244.00 |
全区市管县小计 | 290.00 | 168.00 | 122.00 |
全区自治区直管县小计 | 495.00 | 373.00 | 122.00 |
南宁市小计 | 170.00 | 36.00 | 134.00 |
南宁市本级小计 | 84.00 | 12.00 | 72.00 |
南宁市直 | |||
城区小计 | 84.00 | 12.00 | 72.00 |
兴宁区 | |||
青秀区 | 12.00 | 12.00 | |
江南区 | |||
西乡塘区 | 12.00 | 12.00 | |
良庆区 | 24.00 | 24.00 | |
邕宁区 | 12.00 | 12.00 | |
武鸣区 | 24.00 | 24.00 | |
县级小计 | 86.00 | 24.00 | 62.00 |
市管县小计 | 86.00 | 24.00 | 62.00 |
横州市 | 50.00 | 50.00 | |
宾阳县 | 12.00 | 12.00 | |
上林县 | 12.00 | 12.00 | |
马山县 | 12.00 | 12.00 | |
隆安县 | |||
柳州市小计 | 144.00 | 120.00 | 24.00 |
柳州市本级 | |||
柳州市直 | |||
城区小计 | |||
城中区 | |||
鱼峰区 | |||
柳南区 | |||
柳北区 | |||
柳江区 | |||
县级小计 | 144.00 | 120.00 | 24.00 |
市管县小计 | 144.00 | 120.00 | 24.00 |
柳城县 | 12.00 | 12.00 | |
鹿寨县 | 12.00 | 12.00 | |
融安县 | |||
融水苗族自治县 | 84.00 | 84.00 | |
三江侗族自治县 | 36.00 | 36.00 | |
桂林市小计 | 194.00 | 84.00 | 110.00 |
桂林市本级 | 12.00 | 12.00 | |
桂林市直 | |||
城区小计 | 12.00 | 12.00 | |
秀峰区 | |||
叠彩区 | |||
雁山区 | |||
象山区 | |||
七星区 | |||
临桂区 | 12.00 | 12.00 | |
县级小计 | 182.00 | 84.00 | 98.00 |
市管县小计 | 12.00 | 12.00 | |
阳朔县 | 12.00 | 12.00 | |
灵川县 | |||
永福县 | |||
自治区直管县小计 | 170.00 | 84.00 | 86.00 |
全州县 | |||
兴安县 | 24.00 | 24.00 | |
荔浦市 | |||
平乐县 | 38.00 | 38.00 | |
恭城瑶族自治县 | 24.00 | 24.00 | |
灌阳县 | |||
龙胜各族自治县 | 72.00 | 72.00 | |
资源县 | 12.00 | 12.00 | |
梧州市小计 | 12.00 | 12.00 | |
梧州市本级 | |||
梧州市直 | |||
城区小计 | |||
万秀区 | |||
龙圩区 | |||
长洲区 | |||
县级小计 | 12.00 | 12.00 | |
市管县小计 | 12.00 | 12.00 | |
藤县 | 12.00 | 12.00 | |
自治区直管县小计 | |||
苍梧县 | |||
岑溪市 | |||
蒙山县 | |||
北海市小计 | 12.00 | 12.00 | |
北海市本级 | 12.00 | 12.00 | |
北海市直 | |||
城区小计 | 12.00 | 12.00 | |
海城区 | 12.00 | 12.00 | |
银海区 | |||
铁山港区 | |||
县级小计 | |||
市管县小计 | |||
合浦县 | |||
防城港市小计 | 12.00 | 12.00 | |
防城港市本级 | |||
防城港市直 | |||
城区小计 | |||
港口区 | |||
防城区 | |||
县级小计 | 12.00 | 12.00 | |
市管县小计 | 12.00 | 12.00 | |
上思县 | |||
东兴市 | 12.00 | 12.00 | |
钦州市小计 | 24.00 | 24.00 | |
钦州市本级 | 12.00 | 12.00 | |
钦州市直 | |||
城区小计 | 12.00 | 12.00 | |
钦南区 | |||
钦北区 | 12.00 | 12.00 | |
县级小计 | 12.00 | 12.00 | |
市管县小计 | 12.00 | 12.00 | |
浦北县 | |||
灵山县 | 12.00 | 12.00 | |
贵港市小计 | 24.00 | 24.00 | |
贵港市本级 | 12.00 | 12.00 | |
贵港市直 | |||
城区小计 | 12.00 | 12.00 | |
港北区 | 12.00 | 12.00 | |
港南区 | |||
覃塘区 | |||
县级小计 | 12.00 | 12.00 | |
自治区直管县小计 | 12.00 | 12.00 | |
平南县 | 12.00 | 12.00 | |
桂平市 | |||
玉林市小计 | 12.00 | 12.00 | |
玉林市本级 | 12.00 | 12.00 | |
玉林市直 | |||
城区小计 | 12.00 | 12.00 | |
玉州区 | 12.00 | 12.00 | |
福绵区 | |||
县级小计 | |||
市管县小计 | |||
北流市 | |||
自治区直管县小计 | |||
容县 | |||
博白县 | |||
陆川县 | |||
兴业县 | |||
贺州市小计 | 36.00 | 36.00 | |
贺州市本级 | 12.00 | 12.00 | |
贺州市直 | |||
城区小计 | 12.00 | 12.00 | |
八步区 | |||
平桂管理区 | 12.00 | 12.00 | |
县级小计 | 24.00 | 24.00 | |
自治区直管县小计 | 24.00 | 24.00 | |
昭平县 | |||
钟山县 | |||
富川瑶族自治县 | 24.00 | 24.00 | |
百色市小计 | 122.00 | 122.00 | |
百色市本级 | |||
百色市直 | |||
城区小计 | |||
右江区 | |||
县级小计 | 122.00 | 122.00 | |
市管县小计 | 12.00 | 12.00 | |
田阳区 | 12.00 | 12.00 | |
田东县 | |||
平果市 | |||
自治区直管县小计 | 110.00 | 110.00 | |
德保县 | 12.00 | 12.00 | |
靖西市 | 24.00 | 24.00 | |
那坡县 | |||
凌云县 | 50.00 | 50.00 | |
乐业县 | 24.00 | 24.00 | |
田林县 | |||
隆林各族自治县 | |||
西林县 | |||
河池市小计 | 83.00 | 83.00 | |
河池市本级 | 12.00 | 12.00 | |
河池市直 | |||
城区小计 | 12.00 | 12.00 | |
金城江区 | 12.00 | 12.00 | |
宜州区 | |||
县级小计 | 71.00 | 71.00 | |
自治区直管县小计 | 71.00 | 71.00 | |
罗城仫佬族自治县 | 47.00 | 47.00 | |
环江毛南族自治县 | 12.00 | 12.00 | |
南丹县 | 12.00 | 12.00 | |
天峨县 | |||
凤山县 | |||
东兰县 | |||
巴马瑶族自治县 | |||
都安瑶族自治县 | |||
大化瑶族自治县 | |||
来宾市小计 | 83.00 | 36.00 | 47.00 |
来宾市本级 | 35.00 | 35.00 | |
来宾市直 | |||
城区小计 | 35.00 | 35.00 | |
兴宾区 | 35.00 | 35.00 | |
县级小计 | 48.00 | 36.00 | 12.00 |
自治区直管县小计 | 48.00 | 36.00 | 12.00 |
象州县 | 12.00 | 12.00 | |
武宣县 | 12.00 | 12.00 | |
金秀瑶族自治县 | 24.00 | 24.00 | |
忻城县 | |||
合山市 | |||
崇左市小计 | 72.00 | 48.00 | 24.00 |
崇左市本级 | 12.00 | 12.00 | |
崇左市直 | |||
城区小计 | 12.00 | 12.00 | |
江州区 | 12.00 | 12.00 | |
县级小计 | 60.00 | 48.00 | 12.00 |
自治区直管县小计 | 60.00 | 48.00 | 12.00 |
天等县 | |||
大新县 | 24.00 | 24.00 | |
龙州县 | 12.00 | 12.00 | |
宁明县 | 12.00 | 12.00 | |
扶绥县 | |||
凭祥市 | 12.00 | 12.00 |
文件下载:
关联文件: