| 地区 | 资金数(万元) | 备注 |
| 全区合计 | 64429 | |
| 全区设区市本级小计 | ||
| 全区城区小计 | 10446 | |
| 全区县(市)小计 | 53983 | |
| 南宁市小计 | 4813 | |
| 南宁市本级 | ||
| 城区小计 | 1826 | |
| 兴宁区 | 424 | |
| 青秀区 | 198 | |
| 江南区 | 162 | |
| 西乡塘区 | 227 | |
| 良庆区 | 159 | |
| 邕宁区 | 287 | |
| 武鸣区 | 369 | |
| 县级小计 | 2987 | |
| 横州市 | 403 | |
| 宾阳县 | 512 | |
| 上林县 | 602 | |
| 马山县 | 901 | |
| 隆安县 | 569 | |
| 柳州市小计 | 4982 | |
| 柳州市本级 | ||
| 城区小计 | 251 | |
| 城中区 | ||
| 鱼峰区 | ||
| 柳南区 | ||
| 柳北区 | ||
| 柳江区 | 251 | |
| 县级小计 | 4731 | |
| 柳城县 | 685 | |
| 鹿寨县 | 782 | |
| 融安县 | 389 | |
| 融水苗族自治县 | 1728 | |
| 三江侗族自治县 | 1147 | |
| 桂林市小计 | 7272 | |
| 桂林市本级 | ||
| 城区小计 | 843 | |
| 秀峰区 | ||
| 叠彩区 | ||
| 雁山区 | 518 | |
| 象山区 | ||
| 七星区 | ||
| 临桂区 | 325 | |
| 县级小计 | 6429 | |
| 阳朔县 | 126 | |
| 灵川县 | 362 | |
| 全州县 | 832 | |
| 兴安县 | 1066 | |
| 永福县 | 307 | |
| 荔浦市 | 345 | |
| 平乐县 | 541 | |
| 恭城瑶族自治县 | 487 | |
| 灌阳县 | 761 | |
| 龙胜各族自治县 | 623 | |
| 资源县 | 979 | |
| 梧州市小计 | 2301 | |
| 梧州市本级 | ||
| 城区小计 | 447 | |
| 万秀区 | 179 | |
| 龙圩区 | 159 | |
| 长洲区 | 109 | |
| 县级小计 | 1854 | |
| 苍梧县 | 431 | |
| 岑溪市 | 149 | |
| 藤县 | 438 | |
| 蒙山县 | 836 | |
| 北海市小计 | 388 | |
| 北海市本级 | ||
| 城区小计 | ||
| 海城区 | ||
| 银海区 | ||
| 铁山港区 | ||
| 县级小计 | 388 | |
| 合浦县 | 388 | |
| 防城港市小计 | 2323 | |
| 防城港市本级 | ||
| 城区小计 | 1034 | |
| 港口区 | 270 | |
| 防城区 | 764 | |
| 县级小计 | 1289 | |
| 上思县 | 596 | |
| 东兴市 | 693 | |
| 钦州市小计 | 1588 | |
| 钦州市本级 | ||
| 城区小计 | 836 | |
| 钦南区 | 290 | |
| 钦北区 | 546 | |
| 县级小计 | 752 | |
| 浦北县 | 140 | |
| 灵山县 | 612 | |
| 贵港市小计 | 2047 | |
| 贵港市本级 | ||
| 城区小计 | 1090 | |
| 港北区 | 162 | |
| 港南区 | 409 | |
| 覃塘区 | 519 | |
| 县级小计 | 957 | |
| 平南县 | 345 | |
| 桂平市 | 612 | |
| 玉林市小计 | 1874 | |
| 玉林市本级 | ||
| 城区小计 | ||
| 玉州区 | ||
| 福绵区 | ||
| 县级小计 | 1874 | |
| 容县 | 322 | |
| 博白县 | 369 | |
| 陆川县 | 310 | |
| 北流市 | 677 | |
| 兴业县 | 196 | |
| 贺州市小计 | 3055 | |
| 贺州市本级 | ||
| 城区小计 | 671 | |
| 八步区 | 281 | |
| 平桂区 | 390 | |
| 县级小计 | 2384 | |
| 昭平县 | 1082 | |
| 钟山县 | 446 | |
| 富川瑶族自治县 | 856 | |
| 百色市小计 | 11746 | |
| 百色市本级 | ||
| 城区小计 | 844 | |
| 右江区 | 413 | |
| 田阳区 | 431 | |
| 县级小计 | 10902 | |
| 田东县 | 862 | |
| 平果市 | 723 | |
| 德保县 | 1106 | |
| 靖西市 | 1770 | |
| 那坡县 | 2429 | |
| 凌云县 | 856 | |
| 乐业县 | 726 | |
| 田林县 | 743 | |
| 隆林各族自治县 | 771 | |
| 西林县 | 916 | |
| 河池市小计 | 10436 | |
| 河池市本级 | ||
| 城区小计 | 770 | |
| 金城江区 | 231 | |
| 宜州区 | 539 | |
| 县级小计 | 9666 | |
| 罗城仫佬族自治县 | 1764 | |
| 环江毛南族自治县 | 1483 | |
| 南丹县 | 703 | |
| 天峨县 | 432 | |
| 凤山县 | 755 | |
| 东兰县 | 1173 | |
| 巴马瑶族自治县 | 888 | |
| 都安瑶族自治县 | 1501 | |
| 大化瑶族自治县 | 967 | |
| 来宾市小计 | 3877 | |
| 来宾市本级 | ||
| 城区小计 | 862 | |
| 兴宾区 | 862 | |
| 县级小计 | 3015 | |
| 象州县 | 392 | |
| 武宣县 | 387 | |
| 金秀瑶族自治县 | 1254 | |
| 忻城县 | 813 | |
| 合山市 | 169 | |
| 崇左市小计 | 7727 | |
| 崇左市本级 | ||
| 城区小计 | 972 | |
| 江州区 | 972 | |
| 县级小计 | 6755 | |
| 天等县 | 1087 | |
| 大新县 | 1499 | |
| 龙州县 | 1331 | |
| 宁明县 | 1714 | |
| 扶绥县 | 520 | |
| 凭祥市 | 604 |
文件下载:
关联文件: